🗓
Calendário de semanas ISO
Todas as semanas de um ano.
52
Semanas no ano
| Semana | Segunda-feira | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 4 de jan. de 2027 | 10 de jan. de 2027 |
| 2 | 11 de jan. de 2027 | 17 de jan. de 2027 |
| 3 | 18 de jan. de 2027 | 24 de jan. de 2027 |
| 4 | 25 de jan. de 2027 | 31 de jan. de 2027 |
| 5 | 1 de fev. de 2027 | 7 de fev. de 2027 |
| 6 | 8 de fev. de 2027 | 14 de fev. de 2027 |
| 7 | 15 de fev. de 2027 | 21 de fev. de 2027 |
| 8 | 22 de fev. de 2027 | 28 de fev. de 2027 |
| 9 | 1 de mar. de 2027 | 7 de mar. de 2027 |
| 10 | 8 de mar. de 2027 | 14 de mar. de 2027 |
| 11 | 15 de mar. de 2027 | 21 de mar. de 2027 |
| 12 | 22 de mar. de 2027 | 28 de mar. de 2027 |
| 13 | 29 de mar. de 2027 | 4 de abr. de 2027 |
| 14 | 5 de abr. de 2027 | 11 de abr. de 2027 |
| 15 | 12 de abr. de 2027 | 18 de abr. de 2027 |
| 16 | 19 de abr. de 2027 | 25 de abr. de 2027 |
| 17 | 26 de abr. de 2027 | 2 de mai. de 2027 |
| 18 | 3 de mai. de 2027 | 9 de mai. de 2027 |
| 19 | 10 de mai. de 2027 | 16 de mai. de 2027 |
| 20 | 17 de mai. de 2027 | 23 de mai. de 2027 |
| 21 | 24 de mai. de 2027 | 30 de mai. de 2027 |
| 22 | 31 de mai. de 2027 | 6 de jun. de 2027 |
| 23 | 7 de jun. de 2027 | 13 de jun. de 2027 |
| 24 | 14 de jun. de 2027 | 20 de jun. de 2027 |
| 25 | 21 de jun. de 2027 | 27 de jun. de 2027 |
| 26 | 28 de jun. de 2027 | 4 de jul. de 2027 |
| 27 | 5 de jul. de 2027 | 11 de jul. de 2027 |
| 28 | 12 de jul. de 2027 | 18 de jul. de 2027 |
| 29 | 19 de jul. de 2027 | 25 de jul. de 2027 |
| 30 | 26 de jul. de 2027 | 1 de ago. de 2027 |
| 31 | 2 de ago. de 2027 | 8 de ago. de 2027 |
| 32 | 9 de ago. de 2027 | 15 de ago. de 2027 |
| 33 | 16 de ago. de 2027 | 22 de ago. de 2027 |
| 34 | 23 de ago. de 2027 | 29 de ago. de 2027 |
| 35 | 30 de ago. de 2027 | 5 de set. de 2027 |
| 36 | 6 de set. de 2027 | 12 de set. de 2027 |
| 37 | 13 de set. de 2027 | 19 de set. de 2027 |
| 38 | 20 de set. de 2027 | 26 de set. de 2027 |
| 39 | 27 de set. de 2027 | 3 de out. de 2027 |
| 40 | 4 de out. de 2027 | 10 de out. de 2027 |
| 41 | 11 de out. de 2027 | 17 de out. de 2027 |
| 42 | 18 de out. de 2027 | 24 de out. de 2027 |
| 43 | 25 de out. de 2027 | 31 de out. de 2027 |
| 44 | 1 de nov. de 2027 | 7 de nov. de 2027 |
| 45 | 8 de nov. de 2027 | 14 de nov. de 2027 |
| 46 | 15 de nov. de 2027 | 21 de nov. de 2027 |
| 47 | 22 de nov. de 2027 | 28 de nov. de 2027 |
| 48 | 29 de nov. de 2027 | 5 de dez. de 2027 |
| 49 | 6 de dez. de 2027 | 12 de dez. de 2027 |
| 50 | 13 de dez. de 2027 | 19 de dez. de 2027 |
| 51 | 20 de dez. de 2027 | 26 de dez. de 2027 |
| 52 | 27 de dez. de 2027 | 2 de jan. de 2028 |
Funciona inteiramente no seu navegador. Nada é enviado a lugar nenhum.
Como funciona
- 1Digite seus valores.
- 2Veja o resultado atualizar enquanto digita.
- 3Altere qualquer valor para comparar cenários.
Sobre esta ferramenta
Calendário de semanas ISO: Todas as semanas de um ano. Digite seus números e o resultado é calculado na hora — sem botão e sem instalar nada. Todos os cálculos rodam no seu navegador, então seus valores nunca são enviados.
Exemplo
| Entrada | |
|---|---|
| Ano | 2.027 |
| Resultado | |
| Semanas no ano | 52 |
Como usar a ferramenta “Calendário de semanas ISO”?
Digite seus valores. Veja o resultado atualizar enquanto digita. Altere qualquer valor para comparar cenários.
A ferramenta “Calendário de semanas ISO” é grátis?
Sim. É totalmente gratuita, sem cadastro, sem limites de uso e sem marca d’água.
Meus dados são enviados a um servidor?
Não. Tudo é calculado localmente no navegador. Nada do que você digita é enviado, registrado ou armazenado.
Funciona no celular?
Sim. Funciona em qualquer navegador moderno no Android, iPhone, iPad, Windows, Mac e Linux — sem app.