🗓
Calendario de semanas ISO
Todas las semanas de un año.
52
Semanas en el año
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 4 ene 2027 | 10 ene 2027 |
| 2 | 11 ene 2027 | 17 ene 2027 |
| 3 | 18 ene 2027 | 24 ene 2027 |
| 4 | 25 ene 2027 | 31 ene 2027 |
| 5 | 1 feb 2027 | 7 feb 2027 |
| 6 | 8 feb 2027 | 14 feb 2027 |
| 7 | 15 feb 2027 | 21 feb 2027 |
| 8 | 22 feb 2027 | 28 feb 2027 |
| 9 | 1 mar 2027 | 7 mar 2027 |
| 10 | 8 mar 2027 | 14 mar 2027 |
| 11 | 15 mar 2027 | 21 mar 2027 |
| 12 | 22 mar 2027 | 28 mar 2027 |
| 13 | 29 mar 2027 | 4 abr 2027 |
| 14 | 5 abr 2027 | 11 abr 2027 |
| 15 | 12 abr 2027 | 18 abr 2027 |
| 16 | 19 abr 2027 | 25 abr 2027 |
| 17 | 26 abr 2027 | 2 may 2027 |
| 18 | 3 may 2027 | 9 may 2027 |
| 19 | 10 may 2027 | 16 may 2027 |
| 20 | 17 may 2027 | 23 may 2027 |
| 21 | 24 may 2027 | 30 may 2027 |
| 22 | 31 may 2027 | 6 jun 2027 |
| 23 | 7 jun 2027 | 13 jun 2027 |
| 24 | 14 jun 2027 | 20 jun 2027 |
| 25 | 21 jun 2027 | 27 jun 2027 |
| 26 | 28 jun 2027 | 4 jul 2027 |
| 27 | 5 jul 2027 | 11 jul 2027 |
| 28 | 12 jul 2027 | 18 jul 2027 |
| 29 | 19 jul 2027 | 25 jul 2027 |
| 30 | 26 jul 2027 | 1 ago 2027 |
| 31 | 2 ago 2027 | 8 ago 2027 |
| 32 | 9 ago 2027 | 15 ago 2027 |
| 33 | 16 ago 2027 | 22 ago 2027 |
| 34 | 23 ago 2027 | 29 ago 2027 |
| 35 | 30 ago 2027 | 5 sept 2027 |
| 36 | 6 sept 2027 | 12 sept 2027 |
| 37 | 13 sept 2027 | 19 sept 2027 |
| 38 | 20 sept 2027 | 26 sept 2027 |
| 39 | 27 sept 2027 | 3 oct 2027 |
| 40 | 4 oct 2027 | 10 oct 2027 |
| 41 | 11 oct 2027 | 17 oct 2027 |
| 42 | 18 oct 2027 | 24 oct 2027 |
| 43 | 25 oct 2027 | 31 oct 2027 |
| 44 | 1 nov 2027 | 7 nov 2027 |
| 45 | 8 nov 2027 | 14 nov 2027 |
| 46 | 15 nov 2027 | 21 nov 2027 |
| 47 | 22 nov 2027 | 28 nov 2027 |
| 48 | 29 nov 2027 | 5 dic 2027 |
| 49 | 6 dic 2027 | 12 dic 2027 |
| 50 | 13 dic 2027 | 19 dic 2027 |
| 51 | 20 dic 2027 | 26 dic 2027 |
| 52 | 27 dic 2027 | 2 ene 2028 |
Funciona por completo en tu navegador. No se envía nada a ningún sitio.
Cómo funciona
- 1Introduce tus valores.
- 2Mira cómo el resultado se actualiza al instante.
- 3Cambia cualquier valor para comparar escenarios.
Sobre esta herramienta
Calendario de semanas ISO: Todas las semanas de un año. Escribe tus números y el resultado se calcula al instante, sin botones ni instalación. Todos los cálculos se hacen en tu navegador, así que tus datos nunca se envían.
Ejemplo
| Entrada | |
|---|---|
| Año | 2027 |
| Resultado | |
| Semanas en el año | 52 |
¿Cómo se usa la herramienta «Calendario de semanas ISO»?
Introduce tus valores. Mira cómo el resultado se actualiza al instante. Cambia cualquier valor para comparar escenarios.
¿La herramienta «Calendario de semanas ISO» es gratis?
Sí. Es totalmente gratuita, sin registro, sin límites de uso y sin marca de agua.
¿Se envían mis datos a un servidor?
No. Todo se calcula en tu navegador. Nada de lo que introduces se sube, registra ni guarda.
¿Funciona en el móvil?
Sí. Funciona en cualquier navegador moderno en Android, iPhone, iPad, Windows, Mac y Linux, sin apps.