🌙
Calendário lunar
Fase e iluminação para cada dia do mês.
2026-11-09 07:02 UTC
Lua nova
2026-11-24 14:53 UTC
Lua cheia
| Data | Fase | Iluminação | Idade (dias) |
|---|---|---|---|
| dom., 1 | 🌗 Quarto minguante | 53 % | 21,8 |
| seg., 2 | 🌗 Quarto minguante | 43 % | 22,8 |
| ter., 3 | 🌗 Quarto minguante | 32 % | 23,8 |
| qua., 4 | 🌘 Lua minguante | 23 % | 24,8 |
| qui., 5 | 🌘 Lua minguante | 15 % | 25,8 |
| sex., 6 | 🌘 Lua minguante | 8 % | 26,8 |
| sáb., 7 | 🌑 Lua nova | 3 % | 27,8 |
| dom., 8 | 🌑 Lua nova | 1 % | 28,8 |
| seg., 9 | 🌑 Lua nova | 0 % | 0,2 |
| ter., 10 | 🌑 Lua nova | 2 % | 1,2 |
| qua., 11 | 🌒 Lua crescente | 5 % | 2,2 |
| qui., 12 | 🌒 Lua crescente | 11 % | 3,2 |
| sex., 13 | 🌒 Lua crescente | 19 % | 4,2 |
| sáb., 14 | 🌒 Lua crescente | 28 % | 5,2 |
| dom., 15 | 🌓 Quarto crescente | 38 % | 6,2 |
| seg., 16 | 🌓 Quarto crescente | 48 % | 7,2 |
| ter., 17 | 🌓 Quarto crescente | 59 % | 8,2 |
| qua., 18 | 🌓 Quarto crescente | 69 % | 9,2 |
| qui., 19 | 🌔 Gibosa crescente | 78 % | 10,2 |
| sex., 20 | 🌔 Gibosa crescente | 86 % | 11,2 |
| sáb., 21 | 🌔 Gibosa crescente | 93 % | 12,2 |
| dom., 22 | 🌕 Lua cheia | 97 % | 13,2 |
| seg., 23 | 🌕 Lua cheia | 100 % | 14,2 |
| ter., 24 | 🌕 Lua cheia | 100 % | 15,2 |
| qua., 25 | 🌕 Lua cheia | 98 % | 16,2 |
| qui., 26 | 🌖 Gibosa minguante | 93 % | 17,2 |
| sex., 27 | 🌖 Gibosa minguante | 87 % | 18,2 |
| sáb., 28 | 🌖 Gibosa minguante | 79 % | 19,2 |
| dom., 29 | 🌖 Gibosa minguante | 70 % | 20,2 |
| seg., 30 | 🌗 Quarto minguante | 60 % | 21,2 |
Funciona inteiramente no seu navegador. Nada é enviado a lugar nenhum.
Como funciona
- 1Digite seus valores.
- 2Veja o resultado atualizar enquanto digita.
- 3Altere qualquer valor para comparar cenários.
Sobre esta ferramenta
Calendário lunar: Fase e iluminação para cada dia do mês. Digite seus números e o resultado é calculado na hora — sem botão e sem instalar nada. Todos os cálculos rodam no seu navegador, então seus valores nunca são enviados.
Exemplo
| Entrada | |
|---|---|
| Ano | 2.026 |
| Mês | 11 |
| Resultado | |
| Lua nova | 2026-11-09 07:02 UTC |
| Lua cheia | 2026-11-24 14:53 UTC |
Como usar a ferramenta “Calendário lunar”?
Digite seus valores. Veja o resultado atualizar enquanto digita. Altere qualquer valor para comparar cenários.
A ferramenta “Calendário lunar” é grátis?
Sim. É totalmente gratuita, sem cadastro, sem limites de uso e sem marca d’água.
Meus dados são enviados a um servidor?
Não. Tudo é calculado localmente no navegador. Nada do que você digita é enviado, registrado ou armazenado.
Funciona no celular?
Sim. Funciona em qualquer navegador moderno no Android, iPhone, iPad, Windows, Mac e Linux — sem app.