Calendrier lunaire
Phase et illumination pour chaque jour du mois.
| Date | Phase | Illumination | Âge (jours) |
|---|---|---|---|
| dim. 1 | 🌗 Dernier quartier | 53 % | 21,8 |
| lun. 2 | 🌗 Dernier quartier | 43 % | 22,8 |
| mar. 3 | 🌗 Dernier quartier | 32 % | 23,8 |
| mer. 4 | 🌘 Dernier croissant | 23 % | 24,8 |
| jeu. 5 | 🌘 Dernier croissant | 15 % | 25,8 |
| ven. 6 | 🌘 Dernier croissant | 8 % | 26,8 |
| sam. 7 | 🌑 Nouvelle lune | 3 % | 27,8 |
| dim. 8 | 🌑 Nouvelle lune | 1 % | 28,8 |
| lun. 9 | 🌑 Nouvelle lune | 0 % | 0,2 |
| mar. 10 | 🌑 Nouvelle lune | 2 % | 1,2 |
| mer. 11 | 🌒 Premier croissant | 5 % | 2,2 |
| jeu. 12 | 🌒 Premier croissant | 11 % | 3,2 |
| ven. 13 | 🌒 Premier croissant | 19 % | 4,2 |
| sam. 14 | 🌒 Premier croissant | 28 % | 5,2 |
| dim. 15 | 🌓 Premier quartier | 38 % | 6,2 |
| lun. 16 | 🌓 Premier quartier | 48 % | 7,2 |
| mar. 17 | 🌓 Premier quartier | 59 % | 8,2 |
| mer. 18 | 🌓 Premier quartier | 69 % | 9,2 |
| jeu. 19 | 🌔 Gibbeuse croissante | 78 % | 10,2 |
| ven. 20 | 🌔 Gibbeuse croissante | 86 % | 11,2 |
| sam. 21 | 🌔 Gibbeuse croissante | 93 % | 12,2 |
| dim. 22 | 🌕 Pleine lune | 97 % | 13,2 |
| lun. 23 | 🌕 Pleine lune | 100 % | 14,2 |
| mar. 24 | 🌕 Pleine lune | 100 % | 15,2 |
| mer. 25 | 🌕 Pleine lune | 98 % | 16,2 |
| jeu. 26 | 🌖 Gibbeuse décroissante | 93 % | 17,2 |
| ven. 27 | 🌖 Gibbeuse décroissante | 87 % | 18,2 |
| sam. 28 | 🌖 Gibbeuse décroissante | 79 % | 19,2 |
| dim. 29 | 🌖 Gibbeuse décroissante | 70 % | 20,2 |
| lun. 30 | 🌗 Dernier quartier | 60 % | 21,2 |
Tout se passe dans votre navigateur. Rien n’est envoyé nulle part.
Comment ça marche
- 1Saisissez vos valeurs.
- 2Voyez le résultat se mettre à jour pendant la saisie.
- 3Modifiez une valeur pour comparer des scénarios.
À propos de cet outil
Calendrier lunaire : Phase et illumination pour chaque jour du mois. Saisissez vos nombres et le résultat est calculé instantanément — sans bouton ni installation. Tous les calculs se font localement dans votre navigateur ; vos valeurs ne sont jamais envoyées.
Exemple
| Entrée | |
|---|---|
| Année | 2 026 |
| Mois | 11 |
| Résultat | |
| Nouvelle lune | 2026-11-09 07:02 UTC |
| Pleine lune | 2026-11-24 14:53 UTC |
Comment utiliser l’outil « Calendrier lunaire » ?
Saisissez vos valeurs. Voyez le résultat se mettre à jour pendant la saisie. Modifiez une valeur pour comparer des scénarios.
L’outil « Calendrier lunaire » est-il gratuit ?
Oui. Il est entièrement gratuit, sans inscription, sans limite d’utilisation et sans filigrane.
Mes données sont-elles envoyées à un serveur ?
Non. Tout est calculé localement dans votre navigateur. Rien de ce que vous saisissez n’est envoyé, journalisé ni stocké.
Est-ce que ça marche sur mobile ?
Oui. Il fonctionne dans tout navigateur récent sur Android, iPhone, iPad, Windows, Mac et Linux — sans application.