♪Hz
Frequências das notas
Para Lá4 = 440 Hz, MIDI e cents.
440 Hz
A4
| Nota | MIDI | Hz | Comprimento de onda (cm) |
|---|---|---|---|
| C0 | 12 | 16,35 | 2.097,7 |
| C#0 / Db0 | 13 | 17,32 | 1.979,9 |
| D0 | 14 | 18,35 | 1.868,8 |
| D#0 / Eb0 | 15 | 19,45 | 1.763,9 |
| E0 | 16 | 20,6 | 1.664,9 |
| F0 | 17 | 21,83 | 1.571,5 |
| F#0 / Gb0 | 18 | 23,12 | 1.483,3 |
| G0 | 19 | 24,5 | 1.400 |
| G#0 / Ab0 | 20 | 25,96 | 1.321,4 |
| A0 | 21 | 27,5 | 1.247,3 |
| A#0 / Bb0 | 22 | 29,14 | 1.177,3 |
| B0 | 23 | 30,87 | 1.111,2 |
| C1 | 24 | 32,7 | 1.048,8 |
| C#1 / Db1 | 25 | 34,65 | 990 |
| D1 | 26 | 36,71 | 934,4 |
| D#1 / Eb1 | 27 | 38,89 | 882 |
| E1 | 28 | 41,2 | 832,5 |
| F1 | 29 | 43,65 | 785,7 |
| F#1 / Gb1 | 30 | 46,25 | 741,6 |
| G1 | 31 | 49 | 700 |
| G#1 / Ab1 | 32 | 51,91 | 660,7 |
| A1 | 33 | 55 | 623,6 |
| A#1 / Bb1 | 34 | 58,27 | 588,6 |
| B1 | 35 | 61,74 | 555,6 |
| C2 | 36 | 65,41 | 524,4 |
| C#2 / Db2 | 37 | 69,3 | 495 |
| D2 | 38 | 73,42 | 467,2 |
| D#2 / Eb2 | 39 | 77,78 | 441 |
| E2 | 40 | 82,41 | 416,2 |
| F2 | 41 | 87,31 | 392,9 |
| F#2 / Gb2 | 42 | 92,5 | 370,8 |
| G2 | 43 | 98 | 350 |
| G#2 / Ab2 | 44 | 103,83 | 330,4 |
| A2 | 45 | 110 | 311,8 |
| A#2 / Bb2 | 46 | 116,54 | 294,3 |
| B2 | 47 | 123,47 | 277,8 |
| C3 | 48 | 130,81 | 262,2 |
| C#3 / Db3 | 49 | 138,59 | 247,5 |
| D3 | 50 | 146,83 | 233,6 |
| D#3 / Eb3 | 51 | 155,56 | 220,5 |
| E3 | 52 | 164,81 | 208,1 |
| F3 | 53 | 174,61 | 196,4 |
| F#3 / Gb3 | 54 | 185 | 185,4 |
| G3 | 55 | 196 | 175 |
| G#3 / Ab3 | 56 | 207,65 | 165,2 |
| A3 | 57 | 220 | 155,9 |
| A#3 / Bb3 | 58 | 233,08 | 147,2 |
| B3 | 59 | 246,94 | 138,9 |
| C4 | 60 | 261,63 | 131,1 |
| C#4 / Db4 | 61 | 277,18 | 123,7 |
| D4 | 62 | 293,66 | 116,8 |
| D#4 / Eb4 | 63 | 311,13 | 110,2 |
| E4 | 64 | 329,63 | 104,1 |
| F4 | 65 | 349,23 | 98,2 |
| F#4 / Gb4 | 66 | 369,99 | 92,7 |
| G4 | 67 | 392 | 87,5 |
| G#4 / Ab4 | 68 | 415,3 | 82,6 |
| A4 | 69 | 440 | 78 |
| A#4 / Bb4 | 70 | 466,16 | 73,6 |
| B4 | 71 | 493,88 | 69,4 |
| C5 | 72 | 523,25 | 65,6 |
| C#5 / Db5 | 73 | 554,37 | 61,9 |
| D5 | 74 | 587,33 | 58,4 |
| D#5 / Eb5 | 75 | 622,25 | 55,1 |
| E5 | 76 | 659,26 | 52 |
| F5 | 77 | 698,46 | 49,1 |
| F#5 / Gb5 | 78 | 739,99 | 46,4 |
| G5 | 79 | 783,99 | 43,8 |
| G#5 / Ab5 | 80 | 830,61 | 41,3 |
| A5 | 81 | 880 | 39 |
| A#5 / Bb5 | 82 | 932,33 | 36,8 |
| B5 | 83 | 987,77 | 34,7 |
| C6 | 84 | 1.046,5 | 32,8 |
| C#6 / Db6 | 85 | 1.108,73 | 30,9 |
| D6 | 86 | 1.174,66 | 29,2 |
| D#6 / Eb6 | 87 | 1.244,51 | 27,6 |
| E6 | 88 | 1.318,51 | 26 |
| F6 | 89 | 1.396,91 | 24,6 |
| F#6 / Gb6 | 90 | 1.479,98 | 23,2 |
| G6 | 91 | 1.567,98 | 21,9 |
| G#6 / Ab6 | 92 | 1.661,22 | 20,6 |
| A6 | 93 | 1.760 | 19,5 |
| A#6 / Bb6 | 94 | 1.864,66 | 18,4 |
| B6 | 95 | 1.975,53 | 17,4 |
| C7 | 96 | 2.093 | 16,4 |
| C#7 / Db7 | 97 | 2.217,46 | 15,5 |
| D7 | 98 | 2.349,32 | 14,6 |
| D#7 / Eb7 | 99 | 2.489,02 | 13,8 |
| E7 | 100 | 2.637,02 | 13 |
| F7 | 101 | 2.793,83 | 12,3 |
| F#7 / Gb7 | 102 | 2.959,96 | 11,6 |
| G7 | 103 | 3.135,96 | 10,9 |
| G#7 / Ab7 | 104 | 3.322,44 | 10,3 |
| A7 | 105 | 3.520 | 9,7 |
| A#7 / Bb7 | 106 | 3.729,31 | 9,2 |
| B7 | 107 | 3.951,07 | 8,7 |
| C8 | 108 | 4.186,01 | 8,2 |
| C#8 / Db8 | 109 | 4.434,92 | 7,7 |
| D8 | 110 | 4.698,64 | 7,3 |
| D#8 / Eb8 | 111 | 4.978,03 | 6,9 |
| E8 | 112 | 5.274,04 | 6,5 |
| F8 | 113 | 5.587,65 | 6,1 |
| F#8 / Gb8 | 114 | 5.919,91 | 5,8 |
| G8 | 115 | 6.271,93 | 5,5 |
| G#8 / Ab8 | 116 | 6.644,88 | 5,2 |
| A8 | 117 | 7.040 | 4,9 |
| A#8 / Bb8 | 118 | 7.458,62 | 4,6 |
| B8 | 119 | 7.902,13 | 4,3 |
Funciona inteiramente no seu navegador. Nada é enviado a lugar nenhum.
Como funciona
- 1Cole ou digite seu texto.
- 2Escolha as opções necessárias.
- 3Copie ou baixe o resultado.
Sobre esta ferramenta
Frequências das notas: Para Lá4 = 440 Hz, MIDI e cents. Cole seu texto e o resultado aparece na hora, pronto para copiar ou baixar. Tudo acontece no navegador — nada é enviado ou armazenado.
Como usar a ferramenta “Frequências das notas”?
Cole ou digite seu texto. Escolha as opções necessárias. Copie ou baixe o resultado.
A ferramenta “Frequências das notas” é grátis?
Sim. É totalmente gratuita, sem cadastro, sem limites de uso e sem marca d’água.
Meus dados são enviados a um servidor?
Não. Tudo é calculado localmente no navegador. Nada do que você digita é enviado, registrado ou armazenado.
Funciona no celular?
Sim. Funciona em qualquer navegador moderno no Android, iPhone, iPad, Windows, Mac e Linux — sem app.