♪Hz
Fréquences des notes
Pour La4 = 440 Hz, MIDI et cents.
440 Hz
A4
| Note | MIDI | Hz | Longueur d’onde (cm) |
|---|---|---|---|
| Do0 | 12 | 16,35 | 2 097,7 |
| Do♯0 / Re♭0 | 13 | 17,32 | 1 979,9 |
| Re0 | 14 | 18,35 | 1 868,8 |
| Re♯0 / Mi♭0 | 15 | 19,45 | 1 763,9 |
| Mi0 | 16 | 20,6 | 1 664,9 |
| Fa0 | 17 | 21,83 | 1 571,5 |
| Fa♯0 / Sol♭0 | 18 | 23,12 | 1 483,3 |
| Sol0 | 19 | 24,5 | 1 400 |
| Sol♯0 / La♭0 | 20 | 25,96 | 1 321,4 |
| La0 | 21 | 27,5 | 1 247,3 |
| La♯0 / Si♭0 | 22 | 29,14 | 1 177,3 |
| Si0 | 23 | 30,87 | 1 111,2 |
| Do1 | 24 | 32,7 | 1 048,8 |
| Do♯1 / Re♭1 | 25 | 34,65 | 990 |
| Re1 | 26 | 36,71 | 934,4 |
| Re♯1 / Mi♭1 | 27 | 38,89 | 882 |
| Mi1 | 28 | 41,2 | 832,5 |
| Fa1 | 29 | 43,65 | 785,7 |
| Fa♯1 / Sol♭1 | 30 | 46,25 | 741,6 |
| Sol1 | 31 | 49 | 700 |
| Sol♯1 / La♭1 | 32 | 51,91 | 660,7 |
| La1 | 33 | 55 | 623,6 |
| La♯1 / Si♭1 | 34 | 58,27 | 588,6 |
| Si1 | 35 | 61,74 | 555,6 |
| Do2 | 36 | 65,41 | 524,4 |
| Do♯2 / Re♭2 | 37 | 69,3 | 495 |
| Re2 | 38 | 73,42 | 467,2 |
| Re♯2 / Mi♭2 | 39 | 77,78 | 441 |
| Mi2 | 40 | 82,41 | 416,2 |
| Fa2 | 41 | 87,31 | 392,9 |
| Fa♯2 / Sol♭2 | 42 | 92,5 | 370,8 |
| Sol2 | 43 | 98 | 350 |
| Sol♯2 / La♭2 | 44 | 103,83 | 330,4 |
| La2 | 45 | 110 | 311,8 |
| La♯2 / Si♭2 | 46 | 116,54 | 294,3 |
| Si2 | 47 | 123,47 | 277,8 |
| Do3 | 48 | 130,81 | 262,2 |
| Do♯3 / Re♭3 | 49 | 138,59 | 247,5 |
| Re3 | 50 | 146,83 | 233,6 |
| Re♯3 / Mi♭3 | 51 | 155,56 | 220,5 |
| Mi3 | 52 | 164,81 | 208,1 |
| Fa3 | 53 | 174,61 | 196,4 |
| Fa♯3 / Sol♭3 | 54 | 185 | 185,4 |
| Sol3 | 55 | 196 | 175 |
| Sol♯3 / La♭3 | 56 | 207,65 | 165,2 |
| La3 | 57 | 220 | 155,9 |
| La♯3 / Si♭3 | 58 | 233,08 | 147,2 |
| Si3 | 59 | 246,94 | 138,9 |
| Do4 | 60 | 261,63 | 131,1 |
| Do♯4 / Re♭4 | 61 | 277,18 | 123,7 |
| Re4 | 62 | 293,66 | 116,8 |
| Re♯4 / Mi♭4 | 63 | 311,13 | 110,2 |
| Mi4 | 64 | 329,63 | 104,1 |
| Fa4 | 65 | 349,23 | 98,2 |
| Fa♯4 / Sol♭4 | 66 | 369,99 | 92,7 |
| Sol4 | 67 | 392 | 87,5 |
| Sol♯4 / La♭4 | 68 | 415,3 | 82,6 |
| La4 | 69 | 440 | 78 |
| La♯4 / Si♭4 | 70 | 466,16 | 73,6 |
| Si4 | 71 | 493,88 | 69,4 |
| Do5 | 72 | 523,25 | 65,6 |
| Do♯5 / Re♭5 | 73 | 554,37 | 61,9 |
| Re5 | 74 | 587,33 | 58,4 |
| Re♯5 / Mi♭5 | 75 | 622,25 | 55,1 |
| Mi5 | 76 | 659,26 | 52 |
| Fa5 | 77 | 698,46 | 49,1 |
| Fa♯5 / Sol♭5 | 78 | 739,99 | 46,4 |
| Sol5 | 79 | 783,99 | 43,8 |
| Sol♯5 / La♭5 | 80 | 830,61 | 41,3 |
| La5 | 81 | 880 | 39 |
| La♯5 / Si♭5 | 82 | 932,33 | 36,8 |
| Si5 | 83 | 987,77 | 34,7 |
| Do6 | 84 | 1 046,5 | 32,8 |
| Do♯6 / Re♭6 | 85 | 1 108,73 | 30,9 |
| Re6 | 86 | 1 174,66 | 29,2 |
| Re♯6 / Mi♭6 | 87 | 1 244,51 | 27,6 |
| Mi6 | 88 | 1 318,51 | 26 |
| Fa6 | 89 | 1 396,91 | 24,6 |
| Fa♯6 / Sol♭6 | 90 | 1 479,98 | 23,2 |
| Sol6 | 91 | 1 567,98 | 21,9 |
| Sol♯6 / La♭6 | 92 | 1 661,22 | 20,6 |
| La6 | 93 | 1 760 | 19,5 |
| La♯6 / Si♭6 | 94 | 1 864,66 | 18,4 |
| Si6 | 95 | 1 975,53 | 17,4 |
| Do7 | 96 | 2 093 | 16,4 |
| Do♯7 / Re♭7 | 97 | 2 217,46 | 15,5 |
| Re7 | 98 | 2 349,32 | 14,6 |
| Re♯7 / Mi♭7 | 99 | 2 489,02 | 13,8 |
| Mi7 | 100 | 2 637,02 | 13 |
| Fa7 | 101 | 2 793,83 | 12,3 |
| Fa♯7 / Sol♭7 | 102 | 2 959,96 | 11,6 |
| Sol7 | 103 | 3 135,96 | 10,9 |
| Sol♯7 / La♭7 | 104 | 3 322,44 | 10,3 |
| La7 | 105 | 3 520 | 9,7 |
| La♯7 / Si♭7 | 106 | 3 729,31 | 9,2 |
| Si7 | 107 | 3 951,07 | 8,7 |
| Do8 | 108 | 4 186,01 | 8,2 |
| Do♯8 / Re♭8 | 109 | 4 434,92 | 7,7 |
| Re8 | 110 | 4 698,64 | 7,3 |
| Re♯8 / Mi♭8 | 111 | 4 978,03 | 6,9 |
| Mi8 | 112 | 5 274,04 | 6,5 |
| Fa8 | 113 | 5 587,65 | 6,1 |
| Fa♯8 / Sol♭8 | 114 | 5 919,91 | 5,8 |
| Sol8 | 115 | 6 271,93 | 5,5 |
| Sol♯8 / La♭8 | 116 | 6 644,88 | 5,2 |
| La8 | 117 | 7 040 | 4,9 |
| La♯8 / Si♭8 | 118 | 7 458,62 | 4,6 |
| Si8 | 119 | 7 902,13 | 4,3 |
Tout se passe dans votre navigateur. Rien n’est envoyé nulle part.
Comment ça marche
- 1Collez ou saisissez votre texte.
- 2Choisissez les options nécessaires.
- 3Copiez ou téléchargez le résultat.
À propos de cet outil
Fréquences des notes : Pour La4 = 440 Hz, MIDI et cents. Collez votre texte et le résultat apparaît immédiatement, prêt à copier ou télécharger. Tout se passe dans votre navigateur — rien n’est envoyé ni stocké.
Comment utiliser l’outil « Fréquences des notes » ?
Collez ou saisissez votre texte. Choisissez les options nécessaires. Copiez ou téléchargez le résultat.
L’outil « Fréquences des notes » est-il gratuit ?
Oui. Il est entièrement gratuit, sans inscription, sans limite d’utilisation et sans filigrane.
Mes données sont-elles envoyées à un serveur ?
Non. Tout est calculé localement dans votre navigateur. Rien de ce que vous saisissez n’est envoyé, journalisé ni stocké.
Est-ce que ça marche sur mobile ?
Oui. Il fonctionne dans tout navigateur récent sur Android, iPhone, iPad, Windows, Mac et Linux — sans application.