Convertisseur de tailles de bague
Tailles US, UK, EU et japonaises avec diamètre.
| US | UK | EU (ISO) | Japon | Diamètre | Circonférence |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | H½ | 47 | 7 | 14,9 mm | 46,8 mm |
| 4,5 | I½ | 48 | 8 | 15,3 mm | 48 mm |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 15,7 mm | 49,3 mm |
| 5,5 | K½ | 51 | 10 | 16,1 mm | 50,6 mm |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 16,5 mm | 51,9 mm |
| 6,5 | M½ | 53 | 13 | 16,9 mm | 53,1 mm |
| 7 | N½ | 54 | 14 | 17,3 mm | 54,4 mm |
| 7,5 | O½ | 56 | 15 | 17,7 mm | 55,7 mm |
| 8 | P½ | 57 | 16 | 18,1 mm | 57 mm |
| 8,5 | Q½ | 58 | 17 | 18,5 mm | 58,2 mm |
| 9 | R½ | 60 | 18 | 18,9 mm | 59,5 mm |
| 9,5 | S½ | 61 | 19 | 19,4 mm | 60,8 mm |
| 10 | T½ | 62 | 20 | 19,8 mm | 62,1 mm |
| 10,5 | U½ | 63 | 22 | 20,2 mm | 63,3 mm |
| 11 | V½ | 65 | 23 | 20,6 mm | 64,6 mm |
| 11,5 | W½ | 66 | 24 | 21 mm | 65,9 mm |
| 12 | Y | 67 | 25 | 21,4 mm | 67,2 mm |
| 12,5 | Z | 68 | 26 | 21,8 mm | 68,5 mm |
| 13 | Z+1 | 70 | 27 | 22,2 mm | 69,7 mm |
Tout se passe dans votre navigateur. Rien n’est envoyé nulle part.
Comment ça marche
- 1Saisissez une valeur.
- 2Choisissez les unités de départ et d’arrivée.
- 3Lisez la valeur convertie instantanément.
À propos de cet outil
Convertisseur de tailles de bague : Tailles US, UK, EU et japonaises avec diamètre. Saisissez une valeur, elle est convertie instantanément avec des facteurs exacts. Le tableau ci-dessous liste les valeurs courantes.
Exemple
| Entrée | |
|---|---|
| Taille US | 7 |
| Résultat | |
| US | 7 |
| UK | N½ |
| EU (ISO) | 54 |
| Japon | 14 |
| Diamètre | 17,3 mm |
| Circonférence | 54,4 mm |
Comment utiliser l’outil « Convertisseur de tailles de bague » ?
Saisissez une valeur. Choisissez les unités de départ et d’arrivée. Lisez la valeur convertie instantanément.
L’outil « Convertisseur de tailles de bague » est-il gratuit ?
Oui. Il est entièrement gratuit, sans inscription, sans limite d’utilisation et sans filigrane.
Mes données sont-elles envoyées à un serveur ?
Non. Tout est calculé localement dans votre navigateur. Rien de ce que vous saisissez n’est envoyé, journalisé ni stocké.
Est-ce que ça marche sur mobile ?
Oui. Il fonctionne dans tout navigateur récent sur Android, iPhone, iPad, Windows, Mac et Linux — sans application.